Solární kolektor EURO C20
Plochý kolektor C20 AR
- Jeden z nejúčinnějších evropských plochých kolektorů
- Antireflexní sklo Sunarc® využívající nanotechnologii (τ = 96 %) pro zvýšený výkon
- Vysoce selektivní potažení ve vakuu (absorpce 95%, emise 5%)
- Kryt z eloxovaného hliníku, se souvislou boční izolací a 60 mm izolací na zadní straně

| Plochý kolektor EURO C20 AR |
Barva: stříbrná/hliník | Barva: černá | |
|---|---|---|---|
| Hrubý povrch / otvor (m²) | 2,6 / 2,4 | ||
| Účinnost kolektoru | ηo = 85,4% | ||
| Roční zisk (ITW, 5 m²) | 546 kWh/m²a | ||
| Připojení tepelného čidla | ponorná jímka Ø 6 mm | ||
| Připojení kolektoru | připojení s vnějším závitem ½" | ||
| Možnosti montáže | střešní, integrovaná nebo volně stojící | ||
| Rozměry (D × Š × V, mm) | 2151 x 1215 x 110 | ||
| Hmotnost (kg) | 48 | ||
| Č. součásti | 108 160 60 | 108 160 61 | |
Plochý kolektor C20 HTF
- Vysoce průhledné temperované solární bezpečnostní 4mm sklo (τ = 91%)
- Ostatní charakteristiky jsou podobné jako u kolektoru C20 AR
Informace
Montážní soupravy kolektoru obsahují šedé silikonové T-profily (které umožňují překlenout malé mezery mezi kolektory nainstalovanými do řad). Pro černé kolektory jsou též k dispozici v černé barvě. Poznamenejte to na své objednávce.
| Plochý kolektor EURO C20 HTF | |
|---|---|
| Hrubý povrch / otvor (m²) | 2,6 / 2,4 |
| Účinnost kolektoru | ηo = 81,8 % |
| Roční zisk | 509 kWh/m²a |
| Připojení tepelného čidla | ponorná jímka Ø 6 mm |
| Připojení kolektoru | připojení s vnějším závitem ½" |
| Možnosti montáže | střešní, integrovaná nebo volně stojící |
| Rozměry (D x Š x V, mm) | 2151 x 1215 x 110 |
| Hmotnost (kg) | 48 |
| Č. součásti | 108 160 50 |

![]() |
![]() |






