Solární sestava kolektorů - EURO line
Výkonné komponenty v systému
Od kompaktních balíčků kolektorů pro malá zařízení na teplou vodu až po modulární plánovaná zařízení na podporu vytápění. Solární technika Wagner nabízí mezi jiným s kolektory EURO L20 MQ AR a EURO L20 AR balíčky špičkové solární technologie pro každou potřebu. K Highlights patří podle balíčku kolektorů:
- Selektivní absorbéry s nátěry ve vakuu
- Optimalizované sklo chudé na železo s obzvláště vysokou světelnou prostupností
- Antireflexní sklo SUNARC s nasazením nejmodernější nanotechnologie (u EURO L20 MQ AR a L20 AR)
- Vysoce kvalitní rámy z eloxovaného hliníku, odolné proti povětrnostním vlivům
- Systémy TRIC pro montáž na střechu i do střechy pro četné tvary střechy, a dále volitelně variabilní volná sestava
- CIRCO 6 - Stanice solárního obvodu pro malé a střední balíčky
- CIRCO 25/80 - Stanice solárního obvodu pro větší balíčky od 8 kolektorů
Řada EURO - soustavy kolektorů EURO L42 nebo EURO C22 (bez solárního válcového zásobníku)
Máte místo na slunci? Chcete je využít? Pak zvažte využití této výhodné řady kolektorů.
- Sada plochých kolektorů EURO L42 nebo EURO C22
- Souprava pro střešní, volně stojící nebo integrovanou montáž
- Solární cirkulační jednotka CIRCO
- Expanzní nádoby
- Solární řídicí jednotka SUNGO
- Kapalina pro přenos solárního tepla DC 20
- Návod k instalaci
| Řada EURO | KP 410 AD | KP 410 DI | KP 610 AD | KP 610 DI | KP 820 AD | KP 820 DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. součásti | 144 011 66 | 144 011 78 | 144 011 67 | 144 011 81 | 144 011 68 | 144 011 84 |
| Typ kolektoru | 2 x L42 | 2 x C22 | 3 x L42 | 3 x C22 | 4 x L42 | 4 x C22 |
| Typ instalace | střešní | integrovaná | střešní | integrovaná | střešní | integrovaná |
Dostupné varianty* |
||||||
| Kolektor L42 HTF | x | - | x | - | x | - |
| Kolektor C22 HTF | 2078,- | - | 3116,- | - | 4155,- | - |
| Kolektor černý C22 AR | 5834,- | x | 8750,- | x | 11.669,- | x |
| Řídicí jednotka mini | x | x | x | x | x | x |
| Řídicí jednotka S | 1967,- | 1967,- | 1967,- | 1967,- | 1967,- | 1967,- |
| Řídicí jednotka SL | 3487,- | 3487,- | 3487,- | 3487,- | 3487,- | 3487,- |
| Držák P Al Hv | 1065,- | - | 1445,- | - | 1824,- | - |
| Držák PS Stv | 377,- | - | 514,- | - | 651,- | - |
| Exp. nádoba 12 l | x | x | - | - | - | - |
| Exp. nádoba 18 l | 377,- | 377,- | x | x | - | - |
| Exp. nádoba 24 l | - | - | 855,- | 855,- | x | x |
| Exp. nádoba 35 l | - | - | - | - | 305,- | 305,- |
Řada EURO - soustavy kolektorů EURO C20 nebo EURO L20 (bez solárního válcového zásobníku)
Soustava plochých kolektorů řady EURO, EURO C20 nebo EURO L20, kombinuje prvotřídní kvalitu s rozumnou cenou.
- Sada plochých kolektorů EURO C20 nebo EURO L20
- Souprava pro střešní, volně stojící nebo integrovanou montáž
- Solární cirkulační jednotka CIRCO
- Expanzní nádoby
- Solární řídicí jednotka SUNGO
- Kapalina pro přenos solárního tepla DC 20
- Návod k instalaci
| Řada EURO | KP 480 AD | KP 480 FS | KP 480 DI | KP 720 AD | KP 720 FS | KP 720 DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. součásti | 144 010 60 | 144 010 63 | 144 010 61 | 144 010 64 | 144 010 67 | 144 010 65 |
| Typ kolektoru | 2 x C20 | 2 x C20 | 2 x C20 | 3 x C20 | 3 x C20 | 3 x C20 |
| Typ instalace | střešní | volná vertikální | integrovaná | střešní | volná vertikální | střešní |
Dostupné varianty* |
||||||
| Kolektor C20 HTF | x | x | - | x | x | - |
| Kolektor C20 AR | 3393,- | 3393,- | - | 5090,- | 5090,- | - |
| Kolektor černý C20 AR | 4298,- | 4298,- | x | 6447,- | 6447,- | x |
| Kolektor L20 AR | 5200,- | 5200,- | - | 7804,- | 7804,- | - |
| Kolektor černý L20 AR | 6108,- | 6108,- | 1820,- | 9160,- | 9160,- | 2715,- |
| Řídicí jednotka S | x | x | x | x | x | x |
| Řídicí jednotka SL | 1521,- | 1521,- | 1521,- | 1521,- | 1521,- | 1521,- |
| Řídicí jednotka SXL | 6200,- | 6200,- | 6200,- | 6200,- | 6200,- | 6200,- |
| Držák P Al Hv | 1065,- | - | - | 1445,- | - | - |
| Držák PS Stv | 377,- | - | - | 514,- | - | - |
| Exp. nádoba 12 l | x | x | x | - | - | - |
| Exp. nádoba 18 l | 377,- | 377,- | 377,- | x | x | x |
| Exp. nádoba 24 l | - | - | - | 855,- | 855,- | 855,- |
Řada EURO - soustavy kolektorů EURO C20 nebo EURO L20 (bez solárního válcového zásobníku)
Soustava plochých kolektorů řady EURO, EURO C20 nebo EURO L20, kombinuje prvotřídní kvalitu s rozumnou cenou.
- Sada plochých kolektorů EURO C20 nebo EURO L20
- Souprava pro střešní, volně stojící nebo integrovanou montáž
- Solární cirkulační jednotka CIRCO
- Expanzní nádoby
- Solární řídicí jednotka SUNGO
- Kapalina pro přenos solárního tepla DC 20
- Návod k instalaci
| Řada EURO | KP 960 AD | KP 960 FS | KP 960 DI | KP 1440 AD | KP 1440 FS | KP 1440 DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. součásti | 144 010 68 | 144 010 71 | 144 010 69 | 144 010 74 | 144 010 75 | 144 011 62 |
| Typ kolektoru | 4 x C20 | 4 x C20 | 4 x L20 | 6 x C20 | 6 x C20 | 6 x L20 |
| Typ instalace | střešní | volná vertikální | integrovaná | střešní | volná vertikální | integrovaná |
Dostupné varianty* |
||||||
| Kolektor C20 HTF | x | x | - | x | x | - |
| Kolektor C20 AR | 6786,- | 6786,- | - | 10.179,- | 10.179,- | - |
| Kolektor černý C20 AR | 8596,- | 8596,- | x | 12.894,- | 12.894,- | x |
| Kolektor L20 AR | 10.400,- | 10.400,- | - | 15.600,- | 15.600,- | - |
| Kolektor černý L20 AR | 12.215,- | 12.215,- | 3620,- | 18.320,- | 18.320,- | 5429,- |
| Řídicí jednotka S | x | x | x | x | x | x |
| Řídicí jednotka SL | 1521,- | 1521,- | 1521,- | 1521,- | 1521,- | 1521,- |
| Řídicí jednotka SXL | 6200,- | 6200,- | 6200,- | 6200,- | 6200,- | 6200,- |
| Držák P Al Hv | 1824,- | - | - | 2890,- | - | - |
| Držák PS Stv | 651,- | - | - | 1030,- | - | - |
| Exp. nádoba 24 l | x | x | x | - | - | - |
| Exp. nádoba 35 l | 305,- | 305,- | 305,- | x | x | x |
| Exp. nádoba 50 l | - | - | - | 1310,- | 1310,- | 1310,- |




