Řídicí jednotka SUNGO - mozek Vašeho solárního zařízení
Jednoduše chytrá - nová S-linie od Wagner & Co
V sympatické, kompaktní skříni jsme ukryli komplexní inteligenci přístroje, solární regulátor S-Linie - SUNGO S/ SL a SXL - oblá věcička! Na velkém, přehledném displeji se zobrazují teploty, bilanční hodnoty a stavy zařízení. Jasně uspořádané piktogramy a zobrazení krátkých textů přitom pomáhají udržet přehled.
Osvětlení pozadí displeje regulátoru S umožňuje, že jsou informace čitelné kdykoliv, i když je tma. Čtyřmi tlačítky se otevírá svět S-Linie Dvěma tlačítky přitom listujete v horizontální nebo vertikální úrovni, abyste se jednoduchým způsobem seznámili s četnými možnostmi těchto 3 regulátorů.
Komplexní systém diagnostiky Vám kdykoli podá jasný obraz o stavu funkce Vašeho zařízení.
Wagner & Co Vám spolu s novým SUNGOmini nyní nabízí čtyři různé varianty optimalizované aplikace.- SUNGO mini - pevně zapojené řešení "plug and play" pro zařízení s 1 akumulátorem teplé vody - cenově výhodné a optimální pro uživatele
- SUNGO S - komfortní řízení pro klasické solární zařízení na teplou užitkovou vodu
- SUNGO S pro jednoduché solární zařízení se 2 akumulátory nebo systémy s kombinovanými akumulátory s podporou vytápění
- SUNGO SXL pro komplexní systémy s několika akumulátory s četnými doplňkovými funkcemi, jako vytápění bazénu apod.
SUNGO SXL, to nejlepší pro Vaše solární zařízení
SUNGO SXL poskytuje četné možnosti pro optimální řízení Všeho solárního zařízení.
- Výběr mezi různě realizovanými hydraulickými schématy
- Kontrola regulačních výstupů a zobrazení při poruchách
- Spouštěcí impulsy výstupů, regulované v intervalech, k zamezení zablokování čerpadel
- Záznam hodnot zařízení prostřednictvím DATAloggingu
- Grafické znázornění těchto hodnotu uložených do paměti přes doplňkové software
Příslušenství pro ještě více výkonu S-Linie
- Počítání množství tepla pro SUNGO/SL a SXL
- Distanční regulátor k SXL pro obytnou oblast k pohodlnému hlídání a kontrole Vašeho zařízení
- DATAstick k záznamu dat zařízení (SXL)
- Snímač záření k aktivování spouštění obtoku s optimalizovanou regulací (SXL)

| SUNGO mini | |
|---|---|
| Číslo položky | 150 110 65 |
| SUNGO S – jednoduchý | |
|---|---|
| Displej | Velkoplošný podsvícený display zobrazující teploty, aktuální hodnoty a stav instalace s jasně přehlednými piktogramy a textem |
| Provoz | 4 tlačítka pro rolování svisle nebo vodorovně přes menu |
| Solární zatížení | 1- úložný systém |
| Systém nastavení | 2 selektivní předvolby |
| Bezpečnost a spínací funkce | Ochrana kolektorů včetně jejich funkce a chladící nádrže |
| Diagnostický systém | Kontrola stavu systému: senzor označující závadu indikace stavu vysoké teploty "Δt too big" |
| Vstupy | 3 vstupy teploty Pt1000 |
| Výstupy | 1 výstup řízení rychlosti |
| Jištění systému | max. 230 VA, včetně 2 čidel Pt1000 |
| Rozměry (L x W x H, mm) | 173 x 138 x 51 |
| Číslo položky | 150 110 05 |
| SUNGO SL – vysoce flexibilní | |
|---|---|
| Displej | Velkoplošný podsvícený display zobrazující teploty, aktuální hodnoty a stav instalace s jasně přehlednými piktogramy a textem |
| Provoz | 4 tlačítka pro rolování svisle nebo vodorovně přes menu |
| Solární zatížení | 1-/2- úložné systémy, kombinovaný úložný systém |
| Systém nastavení | 3 selektivní předvolby |
| Bezpečnost a spínací funkce | Ochrana kolektorů včetně jejich funkce a chladící nádrže |
| Volitelné funkce | Zpětný tok, Termostat, Výnosová analýza |
| Diagnostický systém | Kontrola stavu systému: senzor označující závadu indikace stavu vysoké teploty "Δt too big" |
| Vstupy | 5 vstupů teploty Pt1000 |
| Výstupy | 1 výstup, řízení rychlosti, 1 standardní výstup: ON / OFF |
| Jištění systému | 460 VA, včetně 3 čidel Pt1000 |
| Volitelné: výnosová analýza v kWh | Možnost ukládání a čtení naměřených hodnot, stav instalace, aktualizace řídícího software |
| Rozměry (L x W x H, mm) | 173 x 138 x 51 |
| Číslo položky | 150 110 08 |
| SUNGO SXL – Vysoce multifunkční | |
|---|---|
| Displej | Velkoplošný podsvícený display zobrazující teploty, aktuální hodnoty a stav instalace s jasně přehlednými piktogramy a textem |
| Provoz | 4 tlačítka pro rolování svisle nebo vodorovně přes menu |
| Jazyky | V 6 dostupných jazycích |
| Solární zatížení | 1-/2-/3- úložné systémy, 1 nebo 2 kolektorová pole, bypass |
| Systém variant | 11 selektivních předvoleb |
| Bezpečnost a spínací funkce | Ochrana kolektorů včetně jejich funkce a chladící nádrže |
| Volitelné funkce | Zpětný tok, Termostat A + B, volná řídicí jednotka, ochrana proti výskytu legionell , společná ochrana, výnosová analýza |
| Diagnostický systém | Kontrola stavu systému: senzor označující závadu indikace stavu vysoké teploty "Δt too big" |
| Vstupy | 8 vstupů teploty Pt1000, 1 impulsní vstup, 1 senzor osvitu |
| Výstupy | 6 výstupů, řízení otáček v závislosti na typu instalace |
| Jištění systému | 920 VA, včetně 4 čidel Pt1000 |
| Volitelně: výnosová analýza v kWh | Součástí je další snímač zpětného průtoku a externí průtokoměr |
| Volitelné: DATA stick | Možnost ukládání a čtení naměřených hodnot, stav instalace, aktualizace řídícího software |
| Rozměry (L x W x H, mm) | 173 x 138 x 51 |
| Číslo položky | 150 110 14 |




