Solární ohřev vody (TUV) - ECO line
Solární systémy pro přípravu teplé vody
Cenově ideální řešení pro Váš vstup do světa solární energie.
Solární pakety řady ECO line jsou navrhovány pro celoroční ohřev teplé vody v rodinných domech a rekreačních objektech pro 2 - 6 osob (dle konfigurace). Většinu zákazníků zaujme tato řada zejména díky optimálnímu poměru CENA - VÝKON.
Jedná se prověřený a kvalitní systém vyrobený pouze z kvalitních dílů. Provoz systému je plně automatický s téměř nulovými provozními náklady. Všechny sestavy jsou navrženy a vyzkoušeny jako kompletní systém se špičkovými díly od jednoho výrobce.
Řada ECO - solární systémy pro přípravu teplé vody s kolektory EURO L42 nebo EURO C22 a válcovým zásobníkem ECO:
- Sada plochých kolektorů EURO L42 nebo EURO C22
- Montážní sadu kolektorů
- Solární válcový zásobník ECO
- Solární cirkulační jednotka CIRCO
- Expanzní nádoby
- Solární řídicí jednotka SUNGO mini, SUNGO S nebo SL
- Kapalina pro přenos solárního tepla DC 20
- Podrobný montážní návod vč. fotografií jednotlivých kroků montáže systému
| Řada ECO | BWB 410 AD | BWB 410 FW | BWB 410 FS | BWB 610 AD | BWB 610 FW | BWB 610 FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo součásti | 144 011 63 | 144 011 71 | 144 11 70 | 144 011 64 | 144 011 74 | 144 077 73 |
| Typ kolektoru | 2 x L42 | 2 x L42 | 2 x L42 | 3 x L42 | 3 x L42 | 3 x L42 |
| Typ instalace | střešní | volná, horizontální | volná, vertikální | střešní | volná, horizontální | volná, vertikální |
| Válcový zásobník ECO | 300 l | 300 l | 300 l | 400 l | 400 l | 400 l |
Dostupné varianty* |
||||||
| Kolektor L42 HTF | x | x | x | x | x | x |
| Kolektor C22 HTF | 3120,- | 3120,- | 3120,- | 3116,- | 3116,- | 3116,- |
| Kolektor černý C22 AR | 8760,- | 8760,- | 8760,- | 8760,- | 8760,- | 8760,- |
| Řídicí jednotka mini | x | x | x | x | x | x |
| Řídicí jednotka S | 1860,- | 1860,- | 1860,- | 1860,- | 1860,- | 1860,- |
| Řídicí jednotka SL | 3293,- | 3293,- | 3293,- | 3293,- | 3293,- | 3293,- |
| Exp. nádoba 18 l | x | x | x | x | x | x |
| Držák P Al Hv | 1380,- | - | - | 1364,- | - | - |
| Držák PS Stv | 468,- | - | - | 485,- | - | - |




