Klimatizace SPLIT DC INVERTOR DELFIN 12 SMVH + UVH
Funkce vnitřní jednotky
Parametry
Technické údaje | Třída energetické účinnosti | Chlazení | A++ |
---|---|---|
Topení | A+ | |
Kapacita | ||
BTU/h | Chlazení | 11 940 |
Chlazení Pdesign(H) | 11 940 | |
Topení | 12 450 | |
Topení Pdesign(C) | 10 240 | |
Elektrické údaje | ||
Napájení | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Příkon | Chlazení | 1 085 |
Topení | 985 | |
Jmenovitý proud (A) | Chlazení | 6,92 |
Topení | 7,32 | |
Doporučený jistič | 16A | |
Třína ochrany | Vnitřní jednotka | I |
Třída voděodolnosti | IP24 | |
Výkon | ||
Výkon (W) | Chlazení | 3 500 |
Topení | 3 650 | |
EER | 3,25 | |
COP | 3,71 | |
SEER | 6,15 | |
SCOP | 4,06 | |
Hladina akustického tlaku dB (A) | Vnitřní jednotka | 42/38/33/27 |
Venkovní jednotka | 53 | |
Průtok vzduchu (m³/h) | Vnitřní jednotka | 660/540/460/330 |
Rozměry a hmotnost | ||
Rozměr jednotky ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 850/291/203 |
Venkovní jednotka | 830/540/325 | |
Rozměr balení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 930/297/368 |
Venkovní jednotka | 879/605/366 | |
Čistá hmotnost (kg) | Vnitřní jednotka | 10 |
Venkovní jednotka | 30 | |
Hrubá hmotnost (kg) | Vnitřní jednotka | 12,5 |
Venkovní jednotka | 33 | |
Instalace | ||
Chladivo* | R410a | |
Množství chladiva (g) | 900 | |
CO2 ekvivalent chladiva (t) |
GWP 2088 | 1,879 |
Vnější potrubí (mm) | Kapalina | 6,35 |
Plyn | 9,52 | |
Max. délka potrubí | m | 20 |
Max. převýšení potrubí | m | 10 |
Rozsah nastavitelných teplot | °C | 16 ~ 31 |
Pracovní rozsah okolních teplot | °C | -15 ~ 48 |