Venkovní jednotka Multi DC NORDline
SUV4-H36/1CKA-N
5 modelů venkovních jednotek o výkonu 5,2 až 12,1 kW
- Energetická třída chlazení A++ / topení A+
- Vysoká účinnost jednotek a nízká hlučnost
- Ekologické chladivo R410A
- Vysoká efektivita kompresoru (DC Invertor)
- Na 1 venkovní jednotku možnost připojení až 5 vnitřních jednotek – výhoda ve větších objektech, kde se tak snižuje počet venkovních jednotek, které jsou potřeba k instalaci klimatizace
PARAMETRY
Technické údaje | ||
---|---|---|
Třída energetické účinnosti | Chlazení | A++ |
Topení | A+ | |
Kapacita | ||
BTU/h | Chlazení | 36 000 |
Topení | 36 000 | |
Elektrické údaje | ||
Napájení | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Příkon | Chlazení | 3 600 |
Topení | 3 200 | |
Jmenovitý proud (A) | Chlazení | 15,85 |
Topení | 14,15 | |
Izolace | Vnitřní jednotka | I |
Třída voděodolnosti | Venkovní jednotka | IP24 |
Výkon | ||
Výkon (W) | Chlazení | 10 500 |
Topení | 10 500 | |
SEER | 6,1 | |
SCOP | 4 | |
Typ klimatu | T1 | |
Hladinu akustického tlaku dB (A) | Venkovní jednotka | 58 |
Rozměry a hmotnost | ||
Rozměr jednotky ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 1020/997/396 |
Rozměr balení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 1101/1148/445 |
Čistá hmotnost (kg) | Vnitřní jednotka | 84 |
Hrubá hmotnost (kg) | Vnitřní jednotka | 94 |
Instalace | ||
Chladivo* | R410a | |
Množství chladiva (g) | 3 900 | |
CO2 ekvivalent chladiva (t) |
(GWP 2088) | 8,143 |
Propojovací potrubí celkem (m) | 70 | |
Potrubí 1 trasa / převýšení (m) | 20/15 | |
Počet vnitřních jednotek pro připojení | 4 | |
Připojovací potrubí (mm) | Kapalina/Plyn | 6,35/9,52 |
Kapalina/Plyn | 6,35/9,52 | |
Kapalina/Plyn | 6,35/12,7 | |
Kapalina/Plyn | 6,35/15,9 | |
Pracovní rozsah okolních teplot (°C) | -15 ~ 48 |
* Jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny.