Vnitřní nástěnná jednotka NORDline
Delfin SMVH18B-4A1A1NC
![]() |
|
![]() |
![]() |
Parametry
Kapacita | ||
---|---|---|
BTU/h | Chlazení | 17 500 |
Topení | 18 000 | |
Elektrické údaje | ||
Napájení | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Příkon | Chlazení | 61 |
Topení | 61 | |
Jmenovitý proud (A) | Chlazení | 0,27 |
Topení | 0,27 | |
Výkon | ||
Výkon (W) | Chlazení | 5 130 |
Topení | 5 270 | |
Hladinu akustického tlaku dB (A) | Vnitřní jednotka Lw | 46/42/39/36 |
Průtok vzduchu (m³/h) | 850 | |
Rozměry a hmotnost | ||
Rozměr jednotky ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 972/302/224 |
Rozměr balení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 1047/314/377 |
Čistá hmotnost (kg) | Vnitřní jednotka | 13,5 |
Hrubá hmotnost (kg) | Vnitřní jednotka | 16,5 |
Instalace | ||
Chladivo* | R410a | |
Vnější potrubí (mm) | Kapalina | 6,35 |
Plyn | 12,7 | |
Rozsah nastavitelných teplot (°C) | 16 ~ 31 |
* Jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny.